Hieronder is een gedetailleerde vergelijking vanTPU (thermoplastisch polyurethaan)EnPA (nylon)Hot smelt garenmaterialen, dekking van prestaties, kosten, verwerkbaarheid, toepassingen en duurzaamheid:
1.. Kernprestatievergelijking
| Eigendom | TPU | PA (nylon) | Voordeel |
|---|---|---|---|
| Treksterkte | 30–50 MPa | 60–90 MPa (bijv. PA6) | Pa(Hogere sterkte) |
| Rek bij pauze | 400–800% | 100–300% (bijv. PA6) | TPU(Superieure elasticiteit) |
| Hardheidsbereik | 60A–85D (Shore Hardheid) | 70d–85d (rigide gedomineerd) | TPU(Breder bereik) |
| Weerstand op lage temperatuur | Behoudt elasticiteit op -40 diploma | Bros hieronder -20 diploma (pa6 omhelzen op -30 diploma) | TPU |
| Hoge temperatuurweerstand | 80-120 graden (langdurig gebruik) | 120-150 graden (PA66 smelt bij 260 graden) | Pa |
| Hydrolysebestendigheid | Slecht (degradeert in vochtige warmte) | Uitstekend (PA12 heeft de beste hydrolysebestendigheid) | Pa |
| Olie/chemische weerstand | Goed (bestand tegen minerale olie, zwakke zuren) | Uitstekend (bestand tegen sterke zuren, oplosmiddelen) | Pa |
| Wrijvingscoëfficiënt | Low ({{{0}}}. 3–0.5, self-toilet) | Matig-high (0. 5-0. 7) | TPU |
2. Verwerkingskenmerken
| Eigendom | TPU | Pa | Voordeel |
|---|---|---|---|
| Smelttemperatuur | 160–220 graden (smal verwerkingsvenster) | 220–260 graden (PA6 smelt bij 220 graden) | Pa(Gemakkelijker temperatuurregeling) |
| Smelt viscositeit | Hoog (vereist hogedrukvorming) | Laag gemiddeld (goede stroombaarheid) | Pa |
| Waterabsorptie | 0. 5–1.2% (vereist voordrogen) | 2,5–3,5% (PA6 heeft 4 uur nodig om na 120 graden te drogen) | TPU |
| Koeling krimpsnelheid | 1,2-1,8% (slechte dimensionale stabiliteit) | {{0}}}. 8–1,5% (PA66: 0.8–1,2%) | Pa |
| Adhesiecompatibiliteit | Uitstekend (polaire groepen verbeteren de binding) | Matig (vereist oppervlaktebehandeling/primers) | TPU |
3. Kosten en duurzaamheid
| Eigendom | TPU | Pa |
|---|---|---|
| Materiële kosten | 3.500–5, 000/ton (standaard tpu) | 2.500–3.500/ton (PA6) |
| Energie verwerken | Hoog (hoge temperatuur/druk vereist) | Matig (hoge smelttemperatuur maar goede stroom) |
| Recycleerbaarheid | Goed (opnieuw verwerkt met<15% performance loss) | Matig (30-40% sterkte verlies in gerecyclede PA) |
| Bio-gebaseerde alternatieven | Beschikbaar (bijv. Bio-TPU zoals BASF's Elastollan®) | Limited (PA11/PA610 gedeeltelijk op bio gebaseerd) |
| Koolstofvoetafdruk | 5.5–6,5 kg co₂/kg (op aardolie gebaseerde TPU) | 3.5–4. 0 kg co₂/kg (pa6) |
4. Key Toepassingen
TPU-gedomineerd gebruik
Hoge elasticiteit: Sportschoen midzolen, elastische verbanden, rekbare elektronica -inkapseling.
Flexibiliteit op lage temperatuur: Skiwear waterdichte naden, automotive -afdichtingen (-40 diploma omgevingen).
Flexibele binding: Medische buis-tot-filmadhesie (biocompatibele TPU vereist).
PA-gedomineerd gebruik
Omgevingen op hoge temperatuur: Motorbaai draadkarnassen (weerstand van 150 graden), industriële filtertas naden.
Hoogwaardig structuren: Automotive interieur frame -binding (Pa 66 + glasvezelversterking).
Chemische weerstand: Afdichtende chemische pijpleidingen (resistentie met zure/oplosmiddel).
5. Materiële aanpassingen
TPU -verbeteringen
Hydrolysebestendigheid: Voeg {{0}}}}}.
Stabiliteit op hoge temperatuur: Blend met aromatische polymeren (bijv. TPEE), het verhogen van langdurig gebruik tot 150 graden.
PA -verbeteringen
Hardnekkig: Voeg 10-15% Poe-G-MAH toe, verhoogde de impactsterkte van 5 kJ/m² tot 25 kJ/m².
Snelle kristallisatie: 0. 1% Nano-Talc Nucleaten-agent vermindert PA6-koeltijd met 30%.
6. Selectierichtlijnen
Kies TPU: Voor elasticiteit, flexibiliteit met lage temperatuur of hechting van multi-materiële hechting.
Kies PA: Voor sterkte-temperatuursterkte, chemische weerstand of dimensionale stabiliteit.
Hybride oplossingen: Co-extrude PA (buitenste laag voor warmtebestendigheid) + TPU (binnenste laag voor demping).





